コースガイド

雄大な鈴鹿連峰の大自然に挑む27ホール

緑豊かな大自然があなたをお迎えいたします。比較的フラットな地形ながら、随所に配置された林や木々が難易度を高め、攻略には戦略性が求められるレイアウトです。

コースマップ

コースマップ
ホールナンバーをクリックすると、拡大画像がご覧いただけます。

西コース

中コース

東コース

コース概要

所在地 鈴鹿市東庄内町および西庄内町地内。
地 形 標高92~110m。外周境界とコース間20m、各コース間20mをあけ、自然樹林45%を保存。
規 模 27ホール 10,411y Par108
西コース:9ホール・3,555y・Par36
中コース:9ホール・3,534y・Par36
東コース:9ホール・3,322y・Par36
設 計 冨沢 誠造  冨沢 広親

ヤーデージ※単位:ヤード

西コース

左グリーン
Back tee 508 401 190 368 404 190 556 437 418 3,472
Regular tee 483 380 165 301 381 165 451 379 383 3,088
Front tee 468 338 165 273 347 148 427 348 362 2,876
Gold tee 468 261 151 273 347 142 427 297 321 2,687
Ladies tee 450 261 151 250 335 142 412 297 321 2,619
右グリーン
Back tee 497 434 176 382 412 185 566 453 428 3,533
Regular tee 472 413 151 315 389 160 461 395 393 3,149
Front tee 457 371 151 287 355 143 437 364 372 2,937
Gold tee 457 294 137 287 355 137 437 313 331 2,748
Ladies tee 439 294 137 264 343 137 422 313 331 2,680
tee 西→中(左グリーン) 西→中(右グリーン)
Back tee 7,022 6,995
Regular tee 6,369 6,338
Front tee 5,934 5,905
Gold tee 5,593 5,582
Ladies tee 5,277 5,248

中コース

左グリーン
Back tee 510 209 405 394 556 443 421 208 404 3,550
Regular tee 482 184 389 336 506 416 404 178 386 3,281
Front tee 467 160 362 305 490 389 372 144 369 3,058
Gold tee 453 160 335 291 490 324 372 112 369 2,906
Ladies tee 453 140 335 291 401 324 300 112 302 2,658
右グリーン
Back tee 510 210 378 383 537 432 406 207 399 3,462
Regular tee 482 185 362 325 487 405 389 173 381 3,189
Front tee 467 161 335 294 471 378 357 141 364 2,968
Gold tee 453 161 308 280 471 313 357 127 364 2,834
Ladies tee 453 141 308 280 382 313 285 109 297 2,568
tee 中→東(左グリーン) 中→東(右グリーン)
Back tee 6,827 6,756
Regular tee 6,380 6,305
Front tee 5,995 5,922
Gold tee 5,632 5,577
Ladies tee 5,299 5,226

東コース

左グリーン
Back tee 538 401 399 151 408 355 313 173 539 3,277
Regular tee 511 386 380 137 386 339 294 155 511 3,099
Front tee 489 386 342 137 359 323 278 135 488 2,937
Gold tee 489 285 325 137 338 323 264 135 430 2,726
Ladies tee 445 285 325 122 338 313 264 119 430 2,641
右グリーン
Back tee 545 414 414 121 407 350 314 168 561 3,294
Regular tee 518 399 395 107 385 334 295 150 533 3,116
Front tee 496 399 357 107 358 318 279 130 510 2,954
Gold tee 496 298 340 107 337 318 265 130 452 2,743
Ladies tee 452 298 340 92 337 308 265 114 452 2,658
tee 東→西(左グリーン) 東→西(右グリーン)
Back tee 6,749 6,827
Regular tee 6,187 6,265
Front tee 5,813 5,891
Gold tee 5,413 5,491
Ladies tee 5,260 5,338
TOP