随時更新しておりますが、エントリーできなくなる場合がございます。その際はご容赦くださいませ。
■予約開始日は2カ月前の同日
*予約開始日が休業日の場合は、よく営業日開始。
*ご予約はメンバーのご紹介が必要です。
| 日 | 曜 | 一般 予約 |
メンバー競技 | 予約 状況 |
オープン競技 | 予約 状況 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 三重県知事杯 | |||||
| 2 | 月 | セルフデー 8,530円(昼食付) | |||||
| 3 | 火 | がんばれ ドラゴンズ!セルフ6,600円キャディー付9,540円 | |||||
| 4 | 水 | がんばれ ドラゴンズ!セルフ6,600円キャディー付9,540円 | |||||
| 5 | 木 | ジョイフルゴルフ大会 | |||||
| 6 | 金 | 金曜杯・レディース杯 グランドシニア杯 | |||||
| 7 | 土 | 夏休み特別料金 キャディー付14,500円 セルフ12,000円 | |||||
| 8 | 日 | 夏休み特別料金 キャディー付14,500円 セルフ12,000円 | |||||
| 9 | 月 | セルフデー 8,530円(昼食付) | |||||
| 10 | 火 | トクトクデー キャディー付11870円(昼食付)セルフ8930円(昼食付) | |||||
| 11 | 水 | トクトクデー キャディー付11870円(昼食付)セルフ8930円(昼食付) | |||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | ファミリー大会 | |||||
| 15 | 日 | ファミリー大会 | |||||
| 16 | 月 | セルフデー 8,530円(昼食付) | |||||
| 17 | 火 | 中日カップロングラン | |||||
| 18 | 水 | 中日カップロングラン | |||||
| 19 | 木 | 研修競技 | 中日カップロングラン | ||||
| 20 | 金 | シニア杯 | |||||
| 21 | 土 | 中日カップロングラン | |||||
| 22 | 日 | 葉月杯 | 中日カップロングラン | ||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | 中日カップロングラン | |||||
| 25 | 水 | 中日カップロングラン | |||||
| 26 | 木 | 中日カップロングラン | |||||
| 27 | 金 | セルフデー 8,530円(昼食付) | |||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | 月例杯 一般プレー10:00~ | |||||
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 | ランチバイキング開催! |



