随時更新しておりますが、エントリーできなくなる場合がございます。その際はご容赦くださいませ。
■予約開始日は2カ月前の同日
*予約開始日が休業日の場合は、よく営業日開始。
*ご予約はメンバーのご紹介が必要です。
| 日 | 曜 | 一般 予約 |
メンバー競技 | 予約 状況 |
オープン競技 | 予約 状況 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | トクトクデー キャディー付11870円(昼食付)セルフ8930円(昼食付) | |||||
| 2 | 金 | 金曜杯・レディース杯 グランドシニア杯 | |||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | 鈴鹿市長杯 | |||||
| 5 | 月 | セルフデー 8,530円(昼食付) | |||||
| 6 | 火 | トクトクデー キャディー付11870円(昼食付)セルフ8930円(昼食付) | |||||
| 7 | 水 | トクトクデー キャディー付11870円(昼食付)セルフ8930円(昼食付) | |||||
| 8 | 木 | ジョイフルゴルフ大会 | |||||
| 9 | 金 | シニア杯 | |||||
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | シニア選手権(予選) | |||||
| 12 | 月 | セルフデー 8,530円(昼食付) | |||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | トクトクデー キャディー付11870円(昼食付)セルフ8930円(昼食付) | |||||
| 15 | 木 | 研修競技 | トクトクデー キャディー付11870円(昼食付)セルフ8930円(昼食付) | ||||
| 16 | 金 | トクトクデー キャディー付11870円(昼食付)セルフ8930円(昼食付) | |||||
| 17 | 土 | ||||||
| 18 | 日 | シニア選手権(決勝) | |||||
| 19 | 月 | 文月杯 | 夏休み特別料金 キャディー付14,500円 セルフ12,000円 | ||||
| 20 | 火 | セルフデー 8,530円(昼食付) | |||||
| 21 | 水 | トクトクデー キャディー付11870円(昼食付)セルフ8930円(昼食付) | |||||
| 22 | 木 | 三重アマチュアゴルフ選手権大会 一般プレー東コース~ | |||||
| 23 | 金 | 三重アマチュアゴルフ選手権大会 一般プレー東コース~ | |||||
| 24 | 土 | ||||||
| 25 | 日 | 月例杯 一般プレー10:00~ | |||||
| 26 | 月 | 休場 | |||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | 中日カップ | |||||
| 30 | 金 | △ | セルフデー 8,530円(昼食付) | ||||
| 31 | 土 | △ |



