随時更新しておりますが、エントリーできなくなる場合がございます。その際はご容赦くださいませ。
■予約開始日は2カ月前の同日
*予約開始日が休業日の場合は、よく営業日開始。
*ご予約はメンバーのご紹介が必要です。
| 日 | 曜 | 一般 予約 |
メンバー競技 | 予約 状況 |
オープン競技 | 予約 状況 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | 金曜杯・レディース杯 グランドシニア杯 | |||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | アメジストカップ(中) | |||||
| 6 | 月 | セルフデー 8,530円(昼食付) | |||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | ||||||
| 9 | 木 | ○ | |||||
| 10 | 金 | ○ | シニア杯(東) | ○ |
|||
| 11 | 土 | ○ | ウインター杯 | △ |
|||
| 12 | 日 | ○ | |||||
| 13 | 月 | ○ | セルフデー 8,530円(昼食付) | ||||
| 14 | 火 | ○ | |||||
| 15 | 水 | ○ | |||||
| 16 | 木 | ○ | |||||
| 17 | 金 | ○ | セルフデー 8,530円(昼食付) | ||||
| 18 | 土 | ○ | |||||
| 19 | 日 | ○ | 研修競技(西)月例杯Bクラス(東) | ○ |
|||
| 20 | 月 | ○ | セルフデー 8,530円(昼食付) | ||||
| 21 | 火 | ○ | |||||
| 22 | 水 | ○ | |||||
| 23 | 木 | ○ | |||||
| 24 | 金 | ○ | セルフデー 8,530円(昼食付) | ||||
| 25 | 土 | ○ | |||||
| 26 | 日 | ○ | 月例杯Aクラス(中) | ○ |
|||
| 27 | 月 | ○ | セルフデー 8,530円(昼食付) | ||||
| 28 | 火 | ○ | |||||
| 29 | 水 | ○ | プレー料金はあなた次第!特別感謝デー セルフ昼食付き8,530円 |



